Nouvelles:

Pour des raisons de sécurité, les liens hypertexte sont bloqués pour vos 2 premiers posts et inactifs pour vos 10 premiers posts. Merci de votre compréhension.

Loss of Lieutnant: Podcast de debrieffing sur le Canberra 2023

Démarré par Wizzy, 04 Mai 2023 à 17:10:45

« précédent - suivant »

Wizzy

04 Mai 2023 à 17:10:45 Dernière édition: 04 Mai 2023 à 17:15:49 par Wizzy
Hello la Sphère,

Voici l'indexation du podcast anglais Loss of Lieutnant, qui a fait un retour d'un tournoi à Canberra.



Podcast: Episode 93 - Cutter Your Teeth

https://www.podbean.com/media/share/pb-psd5s-13f212d?utm_campaign=w_share_ep&utm_medium=dlink&utm_source=w_share

CitationChapitres
00:00:00 - 00:44:35 : Rattraper le retard
00:44:35 - 00:53:17 : Annonces et événements
00:53:17 - 01:18:47 : Listes d'Edward
01:18:47 - 01:30:20 : Listes de Kevin
01:30:20 - 01:45:14 : Listes de Jacob
01:45:14 - 02:11:19 : 1er tour
02:11:19 - 02:45:30 : 2e tour
02:45:30 - 03:11:36 : 3e tour
03:11:36 - 04:07:35 : 4e tour et réflexions finales

Dans cet épisode, Kev, Jacob et Val accueillent Edward dans l'émission pour parler de la façon dont il a géré Varuna lors d'un récent tournoi de deux jours à Canberra !

Si vous souhaitez devenir un patreon, inscrivez-vous pour devenir l'un de nos précieux CoC et écoutez EN DIRECT nos enregistrements et aidez-nous à rester sur la bonne voie !
https://www.patreon.com/lossoflieutenant

Rejoignez-nous sur notre Discord LoL amical à :
https://discord.gg/XmUDEky5Pg

Merci d'avoir écouté !


Edward's Lists
230411 Squalo HC v2

──────────────────────────────────────────────────

GROUP 1  3  / 3 
PATHFINDER DRONBOT Combi Rifle, Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 15)
PEACEMAKER Heavy Shotgun / PARA CC Weapon(-3). (0 | 20)
  AUXBOT_3 Heavy Flamethrower / PARA CC Weapon(-3). (0 | 4)
MACHINIST Combi Rifle, D-Charges ( | GizmoKit) / Pistol, CC Weapon. (0 | 15)
PALBOT PARA CC Weapon(-3). (0 | 3)
PALBOT PARA CC Weapon(-3). (0 | 3)
HELOT MILITIAMAN (Camouflage [1 Use]) Submachine Gun, Light Rocket Launcher / Pistol, CC Weapon. (0.5 | 9)
HELOT MILITIAMAN (Camouflage [1 Use]) Submachine Gun, Light Rocket Launcher / Pistol, CC Weapon. (0.5 | 9)
HELOT MILITIAMAN (Camouflage [1 Use]) Shock Marksman Rifle / Pistol, CC Weapon. (0 | 13)

GROUP 21  / 1
FUSILIER (Lieutenant) Combi Rifle / Pistol, CC Weapon. (0 | 10)
FUSILIER Combi Rifle / Pistol, CC Weapon. (0 | 10)
FUSILIER (Hacker, Hacking Device) Combi Rifle ( ) / Pistol, CC Weapon. (0.5 | 15)
FUSILIER (Paramedic) Combi Rifle ( | MediKit) / Pistol, CC Weapon. (0 | 12)
FUSILIER MULTI Sniper Rifle / Pistol, CC Weapon. (1.5 | 17)
FUSILIER Missile Launcher / Pistol, CC Weapon. (1.5 | 15)
KNIGHT OF MONTESA (Paramedic) Boarding Shotgun ( | MediKit) / Pistol, DA CC Weapon. (0 | 29)
SQUALO MULTI Heavy Machine Gun, Grenade Launcher(+1 Dam) / CC Weapon, MULTI Pistol. (1.5 | 77)
  CRABBOT Flash Pulse / CC Weapon. (0 | 0)
ZULU-COBRA (Hacker, Killer Hacking Device) Breaker Combi Rifle ( ) / Pistol, CC Weapon. (0 | 28)

6 SWC | 300 Points

https://infinitytheuniverse.com/army/list/aQZ2YXJ1bmETMjMwNDExIFNxdWFsbyBIQyB2MoEsAgEIABABAQAAJAEBAAAPAQEAACUBAQAAJQEBAACExgEIAACExgEIAACExgEFAAIJAAEBCgAAAQEBAAABAQYAAAEBCQAAAQEFAAABAQQAAIS5AQQAAAoBAgAAhMABAwA%3D


230315 Cut above v2
──────────────────────────────────────────────────

GROUP 1  3  / 4 
CUTTER (Lieutenant) MULTI Heavy Machine Gun / CC Weapon. (2.5 | 97)
  CRABBOT Flash Pulse / CC Weapon. (0 | 0)
FUGAZI DRONBOT Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
FUGAZI DRONBOT Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
TECH-BEE (Specialist Operative, Deactivator) Flash Pulse ( | GizmoKit) / Pistol, PARA CC Weapon(-3). (0 | 5)
HELOT MILITIAMAN (Camouflage [1 Use]) Submachine Gun, Light Rocket Launcher / Pistol, CC Weapon. (0.5 | 9)
HELOT MILITIAMAN (Camouflage [1 Use]) Shock Marksman Rifle / Pistol, CC Weapon. (0 | 13)

GROUP 29  / 1
FUSILIER Combi Rifle / Pistol, CC Weapon. (0 | 10)
FUSILIER Combi Rifle / Pistol, CC Weapon. (0 | 10)
FUSILIER (Paramedic) Combi Rifle ( | MediKit) / Pistol, CC Weapon. (0 | 12)
FUSILIER MULTI Sniper Rifle / Pistol, CC Weapon. (1.5 | 17)
FUSILIER Missile Launcher / Pistol, CC Weapon. (1.5 | 15)
KNIGHT OF MONTESA (Paramedic) Boarding Shotgun ( | MediKit) / Pistol, DA CC Weapon. (0 | 29)
MACHINIST Combi Rifle, D-Charges ( | GizmoKit) / Pistol, CC Weapon. (0 | 15)
PALBOT PARA CC Weapon(-3). (0 | 3)
PALBOT PARA CC Weapon(-3). (0 | 3)
PEACEMAKER Heavy Shotgun / PARA CC Weapon(-3). (0 | 20)
  AUXBOT_3 Heavy Flamethrower / PARA CC Weapon(-3). (0 | 4)
ZULU-COBRA (Hacker, Killer Hacking Device) Breaker Combi Rifle ( ) / Pistol, CC Weapon. (0 | 28)

6 SWC | 300 Points

https://infinitytheuniverse.com/army/list/aQZ2YXJ1bmETMjMwMzE1IEN1dCBhYm92ZSB2MoEsAgEGAAwBAgAAEwEBAAATAQEAAIOnAQIAAITGAQgAAITGAQUAAgsAAQEBAAABAQEAAAEBCQAAAQEFAAABAQQAAIS5AQQAAA8BAQAAJQEBAAAlAQEAACQBAQAAhMABAwA%3D




Kev's Lists
Double Maggie WIP
──────────────────────────────────────────────────

GROUP 1  8  / 4  / 1
MAGHARIBA MULTI Heavy Machine Gun, Heavy Flamethrower(+1B), Mine Dispenser / AP Heavy Pistol, CC Weapon. (1.5 | 85)
  MAGHARIBA PILOT (Paramedic) Light Shotgun, D-Charges / Pistol, CC Weapon. (0 | 0)
LEILA SHARIF  (Hacker) Shock Marksman Rifle, E/M Mines, D-Charges / Breaker Pistol, CC Weapon. (0 | 20)
MAGHARIBA MULTI Heavy Machine Gun, Heavy Rocket Launcher, Grenade Launcher / Heavy Pistol(+1B), CC Weapon. (1.5 | 88)
  MAGHARIBA PILOT (Paramedic) Light Shotgun, D-Charges / Pistol, CC Weapon. (0 | 0)
RAFIQ REMOTE FTO Red Fury, Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0.5 | 20)
CARMEN Chain Rifle(+1B), Smoke Grenades / Heavy Pistol(+1B), DA CC Weapon. (0 | 18)
  BÂTARD Trench-Hammer, AP CC Weapon. (0 | 5)
BEASTHUNTERS (Surprise Attack [-3], Camouflage, Forward Deployment [+8"]) Heavy Flamethrower, Panzerfaust, AP Mines / Pistol, DA CC Weapon. (0 | 15)
GHULAM Rifle, Light Shotgun / Pistol, CC Weapon. (0 | 11)
NAJJARUN Engineer Rifle, Light Shotgun, D-Charges / Pistol, CC Weapon. (0 | 15)
NASMAT PARA CC Weapon(-3). (0 | 3)
NASMAT PARA CC Weapon(-3). (0 | 3)
GHULAM (Lieutenant) Rifle, Light Shotgun / Pistol, CC Weapon. (0 | 11)
FANOUS REMOTE Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)

GROUP 21 
WARCOR (360º Visor) Flash Pulse ( ) / Stun Pistol, PARA CC Weapon(-3). (0 | 3)

3.5 SWC | 299 Points

https://infinitytheuniverse.com/army/list/gZQPcmFtYWgtdGFza2ZvcmNlEkRvdWJsZSBNYWdnaWUgV0lQIIEsAgEMAIE1AQMAAINRAQEAAIE1AQIAAIE7AQMAAISBAZCoAACGIgEDAACBLQEBAACBOgEBAACBTQEBAACBTQEBAACBLQELAACBPgEBAAIBADIBAQA%3D


Anzac cup missile
──────────────────────────────────────────────────

GROUP 1  9  / 1 
GHULAM Rifle, Light Shotgun / Pistol, CC Weapon. (0 | 11)
GHULAM (Lieutenant [+1 Command Token]) Rifle, Light Shotgun / Pistol, CC Weapon. (0 | 15)
GHULAM (Doctor [+3]) Rifle, Light Shotgun ( | MediKit) / Pistol, CC Weapon. (0 | 15)
GHULAM (Hacker, Hacking Device) Rifle, Light Shotgun ( ) / Pistol, CC Weapon. (0.5 | 16)
ZHAYEDAN  Missile Launcher / Pistol, CC Weapon. (1.5 | 28)
NAMURR (Tactical Awareness) Breaker Rifle, Light Shotgun, D-Charges / Heavy Pistol, E/M CC Weapon. (0 | 41)
MUKHTAR (Multispectral Visor L2) Red Fury, Nanopulser(+1B) ( ) / Pistol, CC Weapon. (1 | 36)
RAFIQ REMOTE FTO Red Fury, Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0.5 | 20)
LEILA SHARIF  (Hacker) Shock Marksman Rifle, E/M Mines, D-Charges / Breaker Pistol, CC Weapon. (0 | 20)

GROUP 22  / 1
CARMEN Chain Rifle(+1B), Smoke Grenades / Heavy Pistol(+1B), DA CC Weapon. (0 | 18)
  BÂTARD Trench-Hammer, AP CC Weapon. (0 | 5)
FANOUS REMOTE Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
FANOUS REMOTE Flash Pulse / PARA CC Weapon(-3). (0 | 7)
SHAYTANIYAH REMOTE Missile Launcher / PARA CC Weapon(-3). (1.5 | 16)
BEASTHUNTERS (Surprise Attack [-3], Camouflage, Forward Deployment [+8"]) Heavy Flamethrower, Panzerfaust, AP Mines / Pistol, DA CC Weapon. (0 | 15)
TUAREG (Hacker, Hacking Device) Rifle, Light Shotgun, Shock Mines ( ) / Pistol, CC Weapon. (0.5 | 34)

5.5 SWC | 299 Points

https://infinitytheuniverse.com/army/list/gZQPcmFtYWgtdGFza2ZvcmNlEUFuemFjIGN1cCBtaXNzaWxlgSwCAQkAgS0BAQAAgS0BEwAAgS0BCAAAgS0BBwAAgTEBBAAAhSMBAwAAhSEBBQAAgTsBAwAAg1EBAQACBgCEgQGQqAAAgT4BAQAAgT4BAQAAgT0BAQAAhiIBAwAAgTcBBAA%3D




Jacob's Lists
TAK CH
──────────────────────────────────────────────────

GROUP 1  9  / 1  / 1
STRELOK (Forward Observer) Boarding Shotgun, Flash Pulse / Pistol, CC Weapon. (0 | 20)
SPETSNAZ (Mimetism [-3], Parachutist]) AP Rifle, Grenades, D-Charges / Pistol, AP CC Weapon. (0 | 30)
VETERAN KAZAK AP Heavy Machine Gun / Heavy Pistol, CC Weapon. (1.5 | 46)
FRONTOVIK (Multispectral Visor L1) AP Sniper Rifle ( ) / Assault Pistol, CC Weapon. (0.5 | 30)
112 FTO Light Shotgun / Pistol, CC Weapon. (0 | 12)
DOZER Rifle, Blitzen, D-Charges ( | GizmoKit) / Pistol, CC Weapon. (0 | 14)
STRELOK K-9 Submachine Gun, Chain-colt, Shock Mines / Pistol, CC Weapon. (0 | 24)
  K-9 ANTIPODE Trench-Hammer, AP CC Weapon. (0 | 8)
WARDRIVER  (Hacker, Hacking Device) Boarding Shotgun ( ) / Pistol, CC Weapon. (1 | 14)
SPETSNAZ (Surprise Attack [-3], Camouflage, Mimetism [-3], Decoy ) Heavy Machine Gun / Pistol, AP CC Weapon. (1.5 | 38)
IRMANDINHO Chain Rifle, D-Charges, Smoke Grenades / Pistol, AP CC Weapon. (0 | 8)

GROUP 21
CARMEN Chain Rifle(+1B), Smoke Grenades / Heavy Pistol(+1B), DA CC Weapon. (0 | 18)
  BÂTARD Trench-Hammer, AP CC Weapon. (0 | 5)
TRAKTOR MUL (Deactivator)  ( ) / PARA CC Weapon(-3). (0 | 5)
LINE KAZAK Rifle / Pistol, CC Weapon. (0 | 9)
LINE KAZAK (Lieutenant) Rifle / Pistol, CC Weapon. (0 | 9)
STRELOK (Minelayer) Boarding Shotgun, Shock Mines / Pistol, CC Weapon. (0.5 | 21)

5 SWC | 298 Points

https://infinitytheuniverse.com/army/list/gTEHdGFydGFyeQcgVEFLIENIgSwCAQoAhGYBBgAAgOUBBAAAgOoBAgAAhHABCAAAgP8BAQAAgQABAwAAhGYBBAAAgQkBAgAAgOUBAQAAgPABAgACBQCEgQGQqAAAgQEBAQAAgOMBAQAAgOMBCAAAhGYBBQA%3D



Frontline TAK V2
──────────────────────────────────────────────────

GROUP 1  9  / 2  / 1
FRONTOVIK (Multispectral Visor L1) AP Sniper Rifle ( ) / Assault Pistol, CC Weapon. (0.5 | 30)
VETERAN KAZAK AP Heavy Machine Gun / Heavy Pistol, CC Weapon. (1.5 | 46)
FRONTOVIK (Paramedic) T2 Rifle ( | MediKit) / Assault Pistol, CC Weapon. (0 | 24)
STRELOK (Minelayer) Boarding Shotgun, Shock Mines / Pistol, CC Weapon. (0.5 | 21)
TRAKTOR MUL (Deactivator)  ( ) / PARA CC Weapon(-3). (0 | 5)
TRAKTOR MUL (Deactivator)  ( ) / PARA CC Weapon(-3). (0 | 5)
SPETSNAZ (Mimetism [-3], Parachutist]) AP Rifle, Grenades, D-Charges / Pistol, AP CC Weapon. (0 | 30)
HANDLER Rifle, Smoke Grenade Launcher / Pistol, CC Weapon. (0 | 27)
  3X ANTIPODE AP CC Weapon. (0 | 15)
STRELOK (Forward Observer) Boarding Shotgun, Flash Pulse / Pistol, CC Weapon. (0 | 20)
IRMANDINHO Chain Rifle, D-Charges, Smoke Grenades / Pistol, AP CC Weapon. (0 | 8)

GROUP 25 
SPETSNAZ (Surprise Attack [-3], Camouflage], Mimetism [-3], Decoy ) AP Sniper Rifle / Pistol, AP CC Weapon. (1.5 | 34)
STRELOK (Minelayer) Boarding Shotgun, Shock Mines / Pistol, CC Weapon. (0.5 | 21)
LINE KAZAK (Lieutenant) Rifle / Pistol, CC Weapon. (0 | 9)
LINE KAZAK Rifle / Pistol, CC Weapon. (0 | 9)
LINE KAZAK (Paramedic) Rifle ( | MediKit) / Pistol, CC Weapon. (0 | 11)

4.5 SWC | 300 Points

https://infinitytheuniverse.com/army/list/gTEHdGFydGFyeRBGcm9udGxpbmUgVEFLIFYygSwCAQoAhHABCAAAgOoBAgAAhHABBwAAhGYBBQAAgQEBAQAAgQEBAQAAgOUBBAAAgPEBAQAAhGYBBgAAgPABAgACBQCA5QECAACEZgEFAACA4wEIAACA4wEBAACA4wEHAA%3D%3D






···− ·· ···− ·  ·−·· ·−  ··· ··− ·−−· ·−· · −− ·− − ·· ·  −− ·−− −−− ··− ·− ···· ·− ···· ·− ···· ·− ···· ·−